Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
3900 | $2,450,000 | A10426168 | 4 4/1 | 2,844 | $861 | Feb 28, 2018 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
1409 | $1,650,000 | A10171420 | 3 3/1 | 2,332 | $708 | 5.71% | Oct 31, 2016 | Ver |
3200 | $1,360,000 | A10298598 | 3 3/ | 1,710 | $795 | Jun 22, 2017 | Ver | |
4100 | $1,100,000 | A10429107 | 3 3/0 | 1,721 | $639 | Mar 5, 2018 | Ver | |
2906 | $1,050,000 | A10227083 | 3 3/ | 1,710 | $614 | 4.46% | Feb 17, 2017 | Ver |
3606 | $930,000 | A10351865 | 3 3/0 | 1,593 | $584 | Oct 6, 2017 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
2201 | $849,900 | A10369516 | 2 2/0 | 1,134 | $749 | Nov 8, 2017 | Ver | |
4201 | $800,000 | A10392403 | 2 2/0 | 1,134 | $705 | Dec 27, 2017 | Ver | |
Undisclosed | $755,000 | A10344060 | 2 2/0 | 1,129 | $669 | 15.64% | Sep 22, 2017 | Ver |
1400 | $715,000 | A10435378 | 2 2/0 | 1,129 | $633 | Nuevo | Mar 19, 2018 | Ver |
3609 | $709,900 | A10395112 | 2 2/0 | 1,219 | $582 | Jan 4, 2018 | Ver | |
2809 | $689,900 | A10378795 | 2 2/0 | 1,134 | $608 | Nov 28, 2017 | Ver | |
4101 | $679,000 | A10365264 | 2 2/0 | 1,218 | $557 | Nov 2, 2017 | Ver | |
2909 | $659,900 | A10395068 | 2 2/0 | 1,219 | $541 | Jan 4, 2018 | Ver | |
1700 | $649,900 | A10295639 | 2 2/ | 1,212 | $536 | Jun 16, 2017 | Ver | |
2009 | $645,900 | A10395049 | 2 2/0 | 1,219 | $530 | Jan 4, 2018 | Ver | |
2301 | $620,000 | A10401852 | 2 2/0 | 1,134 | $547 | Jan 16, 2018 | Ver | |
2202 | $550,000 | A10179757 | 2 1/1 | 783 | $702 | 5.17% | Nov 15, 2016 | Ver |
2407 | $525,000 | A10399652 | 2 1/1 | 748 | $702 | Jan 12, 2018 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
3302 | $695,000 | A10228315 | 1 1/1 | Feb 20, 2017 | Ver | |||
2802 | $650,000 | A10256391 | 1 1/1 | 960 | $677 | Apr 11, 2017 | Ver | |
3702 | $639,000 | A10399848 | 1 1/1 | 830 | $770 | Jan 12, 2018 | Ver | |
4107 | $590,000 | A10228374 | 1 1/1 | Feb 20, 2017 | Ver | |||
2302 | $573,500 | A10430094 | 1 1/1 | 905 | $634 | Nuevo | Mar 19, 2018 | Ver |
3904 | $567,999 | A10385646 | 1 1/1 | 881 | $645 | Dec 13, 2017 | Ver | |
4104 | $559,000 | A10189542 | 1 1/1 | 1.76% | Dec 9, 2016 | Ver | ||
3402 | $559,000 | A10438838 | 1 1/1 | 830 | $673 | Nuevo | Mar 21, 2018 | Ver |
2006 | $543,480 | A10430161 | 1 1/1 | 906 | $600 | Nuevo | Mar 19, 2018 | Ver |
2306 | $543,480 | A10430182 | 1 1/1 | 906 | $600 | Nuevo | Mar 19, 2018 | Ver |
907 | $540,000 | A10247797 | 1 1/1 | 1,067 | $506 | Apr 5, 2017 | Ver | |
2502 | $530,000 | A10127304 | 1 1/1 | 960 | $552 | 22.06% | Aug 8, 2016 | Ver |
3807 | $525,000 | A10198043 | 1 1/ | 796 | $660 | 4.55% | Dec 27, 2016 | Ver |
513 | $525,000 | A10385432 | 1 1/1 | 1,078 | $487 | Dec 10, 2017 | Ver | |
313 | $520,000 | A10374153 | 1 1/1 | 1,078 | $482 | Nov 16, 2017 | Ver | |
2904 | $519,000 | A10394646 | 1 1/1 | 830 | $625 | Jan 3, 2018 | Ver | |
3304 | $499,900 | A10366529 | 1 1/1 | 830 | $602 | Nov 2, 2017 | Ver | |
2506 | $499,000 | A10257893 | 1 1/1 | 906 | $551 | 23.82% | Apr 13, 2017 | Ver |
4204 | $499,000 | A10382803 | 1 1/1 | 830 | $601 | Dec 5, 2017 | Ver | |
913 | $498,000 | A10446765 | 1 1/1 | 1,078 | $462 | Nuevo | Apr 5, 2018 | Ver |
505 | $495,000 | A10382743 | 1 1/1 | 1,028 | $482 | Dec 5, 2017 | Ver | |
2806 | $490,000 | A10384074 | 1 1/1 | 1,077 | $455 | Dec 7, 2017 | Ver | |
2404 | $485,000 | A10348755 | 1 1/0 | 770 | $630 | 1.00% | Oct 2, 2017 | Ver |
3003 | $480,000 | A10451841 | 1 1/1 | 796 | $603 | Nuevo | Apr 13, 2018 | Ver |
501 | $475,000 | A10394559 | 1 1/1 | 1,080 | $440 | Jan 3, 2018 | Ver | |
2706 | $465,000 | A10332701 | 1 1/1 | 906 | $513 | Aug 24, 2017 | Ver | |
1904 | $455,000 | A10289067 | 1 1/ | 828 | $550 | Jun 5, 2017 | Ver | |
301 | $450,000 | A10420439 | 1 1/1 | 1,080 | $417 | Feb 16, 2018 | Ver | |
2707 | $449,100 | A10450248 | 1 1/0 | 748 | $600 | Nuevo | Apr 12, 2018 | Ver |
1407 | $440,000 | A10349946 | 1 1/ | 783 | $562 | Oct 3, 2017 | Ver | |
1507 | $440,000 | A10383791 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
2403 | $440,000 | A10384034 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
2503 | $440,000 | A10384037 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
2903 | $440,000 | A10384052 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
3307 | $440,000 | A10384061 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
3407 | $440,000 | A10384069 | 1 1/0 | 903 | $487 | Dec 7, 2017 | Ver | |
1707 | $440,000 | A10439530 | 1 1/0 | 783 | $562 | Nuevo | Mar 27, 2018 | Ver |
3907 | $439,900 | A10374743 | 1 1/0 | 748 | $588 | Nov 17, 2017 | Ver | |
2104 | $439,500 | A10384467 | 1 1/ | 828 | $531 | Dec 7, 2017 | Ver | |
1603 | $435,000 | A10170575 | 1 1/ | 796 | $546 | Oct 28, 2016 | Ver | |
1607 | $434,000 | A10400211 | 1 1/0 | 748 | $580 | Jan 12, 2018 | Ver | |
709 | $429,900 | A10155075 | 1 1/1 | 967 | $445 | 25.88% | Sep 27, 2016 | Ver |
4003 | $429,900 | A10419257 | 1 1/0 | 748 | $575 | Feb 14, 2018 | Ver | |
3703 | $425,000 | A10393578 | 1 1/ | 796 | $534 | Jan 3, 2018 | Ver | |
1807 | $425,000 | A10428035 | 1 1/ | 796 | $534 | Mar 2, 2018 | Ver | |
711 | $424,900 | A10438303 | 1 1/1 | 727 | $584 | Nuevo | Mar 21, 2018 | Ver |
Estudios | ||||||||
2805 | $385,000 | A10301840 | 0 1/ | 507 | $759 | Jun 28, 2017 | Ver | |
4105 | $340,000 | A10370488 | 0 1/0 | 506 | $672 | Nov 9, 2017 | Ver | |
1805 | $319,000 | A10342208 | 0 1/0 | 507 | $629 | Sep 26, 2017 | Ver | |
2305 | $318,000 | A10390035 | 0 1/ | 507 | $627 | Jan 25, 2018 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1409 | $6,500 | A10443572 | 3 3/1 | 2,236 | $3 | Nuevo | Mar 29, 2018 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
2201 | $7,000 | A10369527 | 2 2/0 | 1,134 | $6 | Nov 8, 2017 | Ver | |
4201 | $5,000 | A10390130 | 2 2/0 | 1,134 | $4 | Dec 27, 2017 | Ver | |
3109 | $4,700 | A10321443 | 2 2/0 | 1,218 | $4 | 4.44% | Aug 3, 2017 | Ver |
1708 | $4,250 | A10444918 | 2 2/0 | 1,218 | $3 | Nuevo | Apr 2, 2018 | Ver |
2208 | $4,000 | A10394553 | 2 2/0 | 1,129 | $4 | Jan 3, 2018 | Ver | |
4001 | $3,900 | A10384737 | 2 2/0 | 1,218 | $3 | Dec 8, 2017 | Ver | |
2809 | $3,700 | A10378773 | 2 2/0 | 1,134 | $3 | Nov 28, 2017 | Ver | |
2808 | $3,500 | A10443310 | 2 2/0 | 1,129 | $3 | Nuevo | Mar 29, 2018 | Ver |
2408 | $3,500 | A10443329 | 2 2/0 | 1,129 | $3 | Nuevo | Mar 29, 2018 | Ver |
2407 | $2,900 | A10362214 | 2 1/1 | 748 | $4 | Oct 27, 2017 | Ver | |
1907 | $2,800 | A10393065 | 2 1/0 | 748 | $4 | Dec 29, 2017 | Ver | |
4002 | $2,700 | A10445801 | 2 1/1 | 830 | $3 | Nuevo | Apr 3, 2018 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
4007 | $3,000 | A10257094 | 1 1/0 | Apr 14, 2017 | Ver | |||
305 | $3,000 | A10447290 | 1 1/1 | 1,031 | $3 | Nuevo | Apr 5, 2018 | Ver |
2506 | $2,650 | A10448912 | 1 1/1 | 965 | $3 | Nuevo | Apr 9, 2018 | Ver |
2607 | $2,500 | A10438341 | 1 1/0 | 783 | $3 | Nuevo | Mar 20, 2018 | Ver |
707 | $2,500 | A10443322 | 1 1/1 | 950 | $3 | Nuevo | Mar 29, 2018 | Ver |
1707 | $2,490 | A10439533 | 1 1/0 | 783 | $3 | Nuevo | Mar 27, 2018 | Ver |
2707 | $2,450 | A10450337 | 1 1/0 | 748 | $3 | Nuevo | Apr 12, 2018 | Ver |
1704 | $2,400 | A10400911 | 1 1/0 | 770 | $3 | Feb 8, 2018 | Ver | |
2703 | $2,400 | A10442676 | 1 1/0 | 748 | $3 | Nuevo | Mar 28, 2018 | Ver |
3103 | $2,400 | A10445739 | 1 1/0 | 748 | $3 | Nuevo | Apr 3, 2018 | Ver |
2507 | $2,350 | A10443970 | 1 1/0 | 748 | $3 | Nuevo | Mar 31, 2018 | Ver |
709 | $2,300 | A10440094 | 1 1/1 | 967 | $2 | Nuevo | Mar 22, 2018 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1401 | $1,249,000 | A10187406 | 3 3/ | 2,349 | $532 | 3.85% | Dec 14, 2016 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | $690,000 | $630,000 | A10359028 | 2 2/0 | 1,212 | $520 | Apr 6, 2018 | 168 | Ver |
3705 | $299,900 | $277,000 | A10388003 | 1 1/1 | 562 | $493 | Apr 2, 2018 | 107 | Ver |
1801 | $589,000 | $580,000 | A10377079 | 2 2/0 | 1,134 | $511 | Apr 1, 2018 | 129 | Ver |
1605 | $262,000 | $250,000 | A10006449 | 0 1/ | 528 | $473 | Feb 15, 2018 | 786 | Ver |
2400 | $750,000 | $630,000 | A10367030 | 2 2/0 | 1,217 | $518 | Jan 26, 2018 | 79 | Ver |
2801 | $650,000 | $620,000 | A10318073 | 2 2/0 | 1,218 | $509 | Nov 24, 2017 | 118 | Ver |
209 | $359,111 | $330,000 | A10232536 | 1 1/1 | 883 | $374 | Aug 31, 2017 | 184 | Ver |
2508 | $649,500 | $620,000 | A10157115 | 2 2/ | 1,217 | $509 | Jun 1, 2017 | 187 | Ver |
2101 | $649,000 | $595,000 | A10246211 | 2 2/ | 1,219 | $488 | May 22, 2017 | 33 | Ver |
3104 | $549,900 | $529,999 | A10192900 | 1 1/1 | 881 | $602 | May 9, 2017 | 21 | Ver |
1105 | $331,900 | $310,000 | A10199341 | 1 1/0 | 602 | $515 | Apr 7, 2017 | 70 | Ver |
4009 | $814,900 | $795,000 | A10199358 | 2 2/0 | 1,218 | $653 | Apr 7, 2017 | 4 | Ver |
2208 | $775,900 | $740,000 | A2175807 | 2 2/0 | 1,217 | $608 | Jan 1, 2017 | 383 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 393 |
Number of Stories | 44 |
Año de construcción | 2017 |
Average Maintenance Cost | $0.79 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | YES |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 70 |
Total residences for rent | 25 |
Average price per square foot | 587 |
Maximum price per square foot | 861 |
Minimum price per square foot | 417 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 521 |
Maximum price per square foot | 653 |
Minimum price per square foot | 374 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2017 | 8 |
Number of Units sold in 2018 | 5 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2017 | 532 |
Average price per square foot paid in 2018 | 503 |
El condominio de Bond Brickell estará ubicado en el corazón de Brickell Miami y es un verdadero hallazgo. Mostrando una arquitectura única de Miami, con bonitos acabados, estacionamiento asignado y de todo una gran ubicación. El Bond Brickell estará ubicado en 1080 Brickell Avenue, a poca distancia del centro de Miami conocida por su gastronomía y tiendas. Con su entorno sereno y acogedor, el Bond Brickell le hará sentirse como si estuviera en casa. El Bond Brickell se construirá como una torre de condominios boutique con sólo 393 unidades totales (est.) y cuenta con una selección de unidades que da oportunidad a la creatividad y elección.
Construcción para el Bond Brickell está programado para iniciar a fines del año 2013 en una torre de condominios de 42 pisos en el distrito de Miami Brickell, descrito como "el primer condominio nuevo a ser construido directamente en Brickell Avenue desde la recesión." El Bond en 1080 Brickell incluirá 393 apartamentos, con precios desde $350,000.
"Sin duda", el edificio comenzará la construcción, a pesar de la continua desconfianza del mercado de Miami, Diego Ojeda, Vicepresidente del Rilea Group, desarrollador del proyecto, le dijo al canal World Property. "Tenemos nuestros permisos para construir y estamos empezando 100 por ciento. El proyecto ya ha recibido 130 depósitos, principalmente de compradores internacionales, después del lanzamiento de ventas la semana pasada. Muchas de las compras se realizaron 'vista invisible' por los compradores de Latino América ," según un comunicado del desarrollador.
Rilea, una empresa familiar dirigida por el padre de Diego, Alan, ha cambiado su manejo de pre-venta. En lugar de permitir que los compradores reserven una unidad con un depósito del 20 por ciento y luego el balance cuando se cierra la venta, los compradores en el Bond están obligados a hacer pagos adicionales en ciertos puntos de la construcción, siguiendo un sistema que se encuentran en otras partes del mundo. "Los compradores están mucho más comprometidos."
El mercado de Miami está inmersa en un rebote, después que las ventas y los precios disminuyeron después del 2008. Según el análisis de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Miami, precios de condominios incrementaron un 19.3% en marzo en comparación al año anterior.
THE BOND BRICKELL
Rilea, que ha desarrollado otros tres proyectos en Brickell – 1450 Brickell, One Broadway y el Sabadell Financial Center – originalmente compró la propiedad en 1080 Brickell en el 2005, pero el proyecto fue puesto en espera cuando el mercado se desintegró.
ESTRUCTURA DEL DEPÓSITO: