Homes en Palm Beach Gardens


Mueva tabla para ver toda la información de la lista
618 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
8 Bedrooms
14958 Palmwood Road $12,995,000 R10920382 8 12/1 9,306 $1,396 Sep 18, 2023
5640 S Native Dancer Road $5,799,999 R10956686 8 8/2 9,100 $637 Feb 4, 2024
7 Bedrooms
2330 Seven Oaks Lane $28,750,000 R10924141 7 10/3 17,440 $1,649 Oct 2, 2023
14880 Palmwood Road $24,900,000 R10858313 7 9/3 10,569 $2,356 Jan 14, 2023
6 Bedrooms
13112 Monte Rosa Court $19,950,000 R10979865 6 8/3 11,592 $1,721 Nuevo Apr 19, 2024
11749 Belladonna Court $17,495,000 R10821637 6 7/2 11,510 $1,520 Aug 2, 2022
2270 Wilsee Road $14,900,000 R10958682 6 6/0 7,011 $2,125 Feb 10, 2024
11773 Calleta Court $8,900,000 R10956415 6 7/1 6,474 $1,375 Feb 3, 2024
12990 Marsh Landing $6,500,000 R10977083 6 6/2 7,448 $873 Nuevo Apr 11, 2024
7956 Steeplechase Drive $5,500,000 R10926727 6 5/1 6,780 $811 14.06% Oct 11, 2023
8600 Damascus Drive $4,500,000 R10827654 6 6/1 4,906 $917 Aug 26, 2022
14656 Boxwood Drive $3,850,000 R10953469 6 6/0 4,062 $948 Jan 25, 2024
101 Sandbourne Lane $3,850,000 R10959478 6 6/1 5,008 $769 Feb 13, 2024
123 San Marita Way $3,450,000 R10930776 6 6/2 7,556 $457 Oct 26, 2023
2126 Milano Court $3,200,000 R10970991 6 7/1 6,845 $467 Mar 21, 2024
1150 Faulkner Terrace $2,749,000 R10894451 6 6/1 4,839 $568 Jun 2, 2023
3 Banchory Court $2,200,000 R10823327 6 5/1 4,727 $465 Aug 9, 2022
5022 Grandiflora Rd $1,850,000 A11540177 6 5/1 3,762 $492 7.50% Feb 26, 2024
5561 Whirlaway Road $1,699,900 R10928028 6 3/1 3,326 $511 Oct 16, 2023
12466 Solana Bay Circle $1,634,887 F10397804 6 6/0 4,096 $399 1.46% Sep 12, 2023
10205 Allamanda Blvd $1,089,999 F10421835 6 3/0 3,241 $336 Feb 2, 2024
14662 Watermark Way $9,999,000 R10904339 6 6/2 5,715 $1,750 Jul 14, 2023
5 Bedrooms
2929 Marys Way $18,000,000 R10952435 5 8/1 7,175 $2,509 Jan 22, 2024
12215 Tillinghast Circle $14,850,000 R10945221 5 6/2 8,589 $1,729 Dec 26, 2023
2252 Flamingo Road $11,495,000 R10877926 5 4/2 5,988 $1,920 Mar 31, 2023
8119 Man O War Road $10,999,999 R10958843 5 8/2 11,193 $983 Feb 12, 2024
11724 Cardena Court $9,995,000 R10969688 5 7/1 9,017 $1,108 Mar 18, 2024
11769 Calla Lilly Court $9,500,000 R10920530 5 8/2 7,392 $1,285 Sep 18, 2023
11769 Calla Lilly Ct $9,500,000 A11459622 5 8/2 7,392 $1,285 5.00% Sep 28, 2023
13089 Monte Rosa Court $8,995,000 R10971199 5 5/1 7,205 $1,248 4.59% Mar 22, 2024
109 Playa Rienta Way $7,300,000 R10978020 5 6/2 8,132 $898 Nuevo Apr 14, 2024
23 Teach Road $6,995,000 R10940352 5 5/0 4,583 $1,526 Dec 3, 2023
14173 Harbor Lane $6,949,980 R10926301 5 6/0 4,920 $1,413 Oct 9, 2023
11360 Avery Road $6,895,000 R10968734 5 4/1 4,725 $1,459 Mar 14, 2024
13321 Oakmeade $6,700,000 R10964551 5 6/2 6,500 $1,031 Mar 1, 2024
14050 Leeward Way $6,300,000 R10975764 5 5/1 4,300 $1,465 Nuevo Apr 6, 2024
14264 Leeward Way $5,795,000 R10963994 5 6/2 4,142 $1,399 Feb 28, 2024
2561 Old Donald Ross Road $5,600,000 R10932307 5 5/2 4,294 $1,304 Nov 1, 2023
309 Grand Key Terrace $5,200,000 R10957460 5 5/2 6,960 $747 Feb 7, 2024
13360 Marsh Lndg $5,189,000 A11391603 5 5/2 5,572 $931 3.89% May 25, 2023
3819 Toulouse Drive $4,699,000 R10980453 5 5/1 4,576 $1,027 Nuevo Apr 22, 2024
5382 Sea Biscuit Road $4,249,980 R10943005 5 4/1 4,333 $981 Dec 13, 2023
5729 Sea Biscuit Road $4,200,000 R10972421 5 5/1 4,422 $950 Nuevo Mar 27, 2024
7693 Steeplechase Drive $3,700,000 R10939180 5 5/1 7,031 $526 Nov 29, 2023
2211 Marseille Drive $3,699,000 R10917105 5 5/0 3,614 $1,024 Sep 5, 2023
5196 Desert Vixen Road $3,295,000 R10957286 5 4/1 5,642 $584 Feb 6, 2024
225 Gardenia Isle Drive $3,200,000 R10943336 5 4/2 4,460 $717 Dec 14, 2023
137 Via Mariposa $3,195,000 R10929065 5 5/2 4,747 $673 Oct 19, 2023
13556 Machiavelli Way $2,899,500 R10928648 5 5/1 5,109 $568 Oct 18, 2023
114 Siesta Way $2,850,000 R10936862 5 5/1 4,107 $694 4.20% Nov 17, 2023
114 Siesta $2,850,000 A11492536 5 5/1 4,107 $694 4.20% Nov 28, 2023
9100 Coral Isles Circle Unit LT1 $2,827,562 R10969144 5 5/1 5,815 $486 Mar 15, 2024
9113 Coral Isles {lot 85} Circle $2,759,900 R10967205 5 6/1 5,322 $519 Mar 9, 2024
125 Pembroke Drive $2,650,000 R10921165 5 4/0 3,330 $796 Sep 20, 2023
13345 Bernoulli Way $2,624,990 R10945579 5 5/1 4,923 $533 Dec 27, 2023
11981 Torreyanna Circle $2,599,999 R10963159 5 4/0 3,326 $782 5.45% Feb 26, 2024
14844 Black Bear Road $2,500,000 A11565201 5 4/0 3,568 $701 Nuevo Apr 10, 2024
9196 Coral Isles {lot 25} Circle $2,499,900 R10967671 5 3/1 5,815 $430 Mar 11, 2024
7675 Steeplechase Drive $2,490,000 R10952672 5 4/0 3,872 $643 Jan 22, 2024
8280 Woodsmuir Drive $2,350,000 R10941694 5 5/0 5,305 $443 12.80% Dec 8, 2023
5729 Gauguin Terrace $2,349,000 R10974947 5 5/0 3,623 $648 Nuevo Apr 4, 2024
13400 Machiavelli Way $2,300,000 R10937606 5 5/1 5,073 $453 4.17% Nov 20, 2023
14851 Wind River Drive $2,250,000 R10980440 5 4/0 3,955 $569 Nuevo Apr 22, 2024
13264 Silver Fox Lane $2,250,000 R10955680 5 5/0 3,879 $580 Feb 1, 2024
7711 Eden Ridge Way $2,100,000 R10978746 5 7/1 5,537 $379 Nuevo Apr 16, 2024
13472 Bernoulli Way $1,999,990 R10970685 5 4/1 3,959 $505 Mar 21, 2024
12192 Waterstone Circle $1,950,000 R10973115 5 4/1 4,210 $463 Nuevo Mar 29, 2024
9304 Crestview Circle $1,910,000 R10980348 5 4/1 3,802 $502 Nuevo Apr 21, 2024
1261 Faulkner Terrace $1,898,000 R10956928 5 4/2 3,855 $492 Feb 5, 2024
12127 Waterstone Circle $1,850,000 R10958225 5 4/1 4,210 $439 Feb 9, 2024
9158 Crestview Circle $1,795,000 R10949690 5 3/1 3,784 $474 2.97% Jan 12, 2024
8369 Man O War Road $1,785,000 R10959264 5 4/0 4,117 $434 Feb 13, 2024
16184 76th Trail N $1,775,000 R10938214 5 3/1 3,449 $515 1.11% Nov 23, 2023
1017 Faulkner Terrace $1,749,990 R10933971 5 4/1 3,959 $442 Nov 7, 2023
13104 Alton Road $1,714,990 R10970690 5 4/1 3,959 $433 Mar 21, 2024
8024 Hobbes Way $1,700,000 R10969745 5 5/1 3,736 $455 Mar 18, 2024
122 Sedona Way $1,699,000 R10979743 5 4/1 3,647 $466 Nuevo Apr 19, 2024
9337 Crestview Cir $1,690,000 A11551880 5 4/1 4,034 $419 Mar 21, 2024
13194 Alton Road $1,650,990 R10977718 5 4/1 3,959 $417 Nuevo Apr 12, 2024
1131 Grand Cay Drive $1,650,000 R10935685 5 5/1 3,525 $468 Nov 13, 2023
15268 75th Avenue N $1,599,999 R10958194 5 3/1 3,789 $422 5.88% Feb 9, 2024
13506 Artisan Circle $1,599,000 R10936106 5 3/1 3,590 $445 Nov 14, 2023
1136 Grand Cay Dr $1,595,000 A11457433 5 5/1 3,853 $414 5.90% Sep 23, 2023
12289 Waterstone Circle $1,589,000 R10966681 5 4/1 3,595 $442 Mar 8, 2024
13150 Artisan Circle $1,549,990 R10972934 5 4/0 3,577 $433 Nuevo Mar 28, 2024
15695 73rd Ter Terrace N $1,500,000 R10973569 5 3/1 3,977 $377 Nuevo Apr 1, 2024
122 Via Condado Way $1,499,000 R10972906 5 3/0 2,985 $502 Nuevo Mar 28, 2024
12125 Aviles Circle $1,480,000 R10971391 5 4/0 4,016 $369 Nuevo Mar 23, 2024
153 Via Condado Way $1,299,999 R10962397 5 3/0 2,985 $436 6.14% Feb 23, 2024
9186 Balsamo Drive $1,295,000 R10978354 5 3/0 3,073 $421 Nuevo Apr 15, 2024
4456 Hickory Drive $1,295,000 R10968942 5 3/0 5,263 $246 Mar 15, 2024
136 Casa Grande Court $1,129,000 R10980255 5 3/1 3,029 $373 Nuevo Apr 21, 2024
4894 S Kay St $800,000 A11517356 5 3/0 2,503 $320 Jan 19, 2024
11736 Valeros Court $10,545,000 R10796059 5 6/3 9,407 $1,121 Apr 30, 2022
14039 Paradise Point Road $6,750,000 R10972035 5 5/1 6,028 $1,120 Nuevo Mar 26, 2024
9191 Coral Isles {lot 74} Circle $3,344,900 R10969776 5 2/1 5,815 $575 Mar 18, 2024
79 St George Place $3,300,000 R10932329 5 5/1 5,504 $600 Nov 1, 2023
14589 Crazy Horse Lane $2,500,000 R10915427 5 5/1 5,569 $449 Aug 29, 2023
Xxx 76th Trail $2,499,000 R10790314 5 5/0 4,558 $548 Apr 8, 2022
5745 S Native Dancer Road $1,750,000 R10960814 5 3/1 4,452 $393 Feb 18, 2024
4021 Faraday Way $1,499,888 R10966000 5 5/1 3,760 $399 Mar 6, 2024
11960 Torreyanna Circle $1,490,000 R10970639 5 3/1 3,914 $381 Mar 20, 2024
8106 N Damascus Drive $1,400,000 R10929411 5 4/0 2,855 $490 Oct 20, 2023
9226 Balsamo Drive $1,310,000 R10958988 5 3/0 3,073 $426 Feb 12, 2024
9241 Crestview Circle $1,299,995 R10975718 5 4/1 3,960 $328 Nuevo Apr 6, 2024
9702 Osprey Isles Boulevard $975,000 R10963695 5 3/1 3,791 $257 Feb 28, 2024
4 Bedrooms
14898 Palmwood Road $35,000,000 A11539634 4 4/1 6,718 $5,210 Mar 4, 2024
12213 Plantation Way $9,250,000 R10974000 4 6/2 5,328 $1,736 Nuevo Apr 2, 2024
13058 Flamingo Terrace $8,750,000 R10926529 4 5/1 5,190 $1,686 Oct 10, 2023
11770 Calleta Court $8,595,000 R10928216 4 5/2 6,306 $1,363 Oct 17, 2023
11743 Belladonna Court $5,999,000 R10961577 4 4/1 4,662 $1,287 Feb 21, 2024
117 Via Capri $4,750,000 R10961329 4 5/1 5,782 $822 Feb 20, 2024
6731 Donald Ross Road $4,499,999 R10885252 4 3/1 4,000 $1,125 4.65% Apr 28, 2023
11216 Orange Hibiscus Lane $4,300,000 R10980477 4 4/2 3,735 $1,151 Nuevo Apr 22, 2024
12921 Marsh Landing $4,300,000 R10852948 4 4/1 4,155 $1,035 Dec 19, 2022
11306 Caladium Lane $4,295,000 R10967665 4 4/1 4,057 $1,059 Mar 11, 2024
7127 155th Place N $4,200,000 R10968352 4 4/1 4,066 $1,033 Mar 13, 2024
2289 Edward Road $4,195,000 R10958273 4 4/1 3,683 $1,139 Feb 9, 2024
11501 Green Bayberry Drive $3,990,000 R10944264 4 4/2 3,787 $1,054 4.43% Dec 19, 2023
104 Grand Palm Way $3,495,000 R10979578 4 5/1 4,198 $833 Nuevo Apr 18, 2024
140 Gardenia Isle Drive $3,200,000 R10935696 4 4/2 4,742 $675 8.44% Nov 13, 2023
13404 Machiavelli Way $3,049,000 R10938463 4 4/1 4,970 $613 Nov 25, 2023
2571 Marseille Drive $2,950,000 R10945077 4 3/2 3,236 $912 Dec 23, 2023
303 Charroux Drive $2,925,000 R10959184 4 4/1 3,769 $776 Feb 12, 2024
344 Charroux Drive $2,849,000 R10945168 4 4/0 3,755 $759 Dec 25, 2023
13150 Faberge Place $2,790,000 R10975954 4 4/1 4,414 $632 Nuevo Apr 8, 2024
2611 Old Donald Ross Road $2,750,000 R10883729 4 2/0 1,960 $1,403 Apr 22, 2023
1138 Faulkner Terr $2,750,000 A11509056 4 4/1 4,970 $553 8.33% Jan 5, 2024
1138 Faulkner Terrace $2,750,000 R10945914 4 4/1 4,970 $553 Dec 29, 2023
3158 San Michele Drive $2,499,999 R10966097 4 3/2 4,196 $596 Mar 6, 2024
14689 Crazy Horse Lane $2,450,000 R10930189 4 3/0 3,500 $700 Oct 24, 2023
3800 Limoges Lane $2,400,000 R10973124 4 4/1 3,172 $757 Nuevo Mar 29, 2024
2388 Palm Harbor Drive $2,395,000 R10965093 4 3/1 3,693 $649 5.89% Mar 3, 2024
14330 66th Trail Trail N $2,350,000 R10977859 4 4/1 3,752 $626 Nuevo Apr 13, 2024
12870 La Rochelle Circle $2,295,000 R10911277 4 3/0 2,482 $925 31.14% Aug 12, 2023
8 River Chase Terrace $2,175,000 R10965020 4 3/1 2,900 $750 Mar 2, 2024
13629 Artisan Circle $2,150,000 R10967164 4 3/1 3,574 $602 4.44% Mar 9, 2024
13190 Faberge Place $2,099,990 R10920928 4 4/1 3,792 $554 4.55% Sep 20, 2023
13634 Artisan Circle $2,095,000 R10977462 4 3/1 3,633 $577 Nuevo Apr 12, 2024
9108 Coral Isles Circle $2,014,402 R10885899 4 4/0 3,247 $620 May 1, 2023
1116 Vintner Boulevard $1,950,000 R10976121 4 3/2 3,972 $491 Nuevo Apr 8, 2024
13163 Faberge Place $1,899,990 R10944919 4 4/1 3,162 $601 Dec 22, 2023
38 Laguna Terrace $1,879,000 R10965347 4 3/1 3,194 $588 4.86% Mar 4, 2024
13646 Artisan Circle $1,850,000 R10977352 4 3/1 3,574 $518 Nuevo Apr 11, 2024
1030 Faulkner Terrace $1,799,990 R10902549 4 3/1 3,816 $472 Jul 7, 2023
9 Wycliff Road $1,799,000 R10976645 4 4/1 3,231 $557 Nuevo Apr 9, 2024
7852 Arbor Crest Way $1,799,000 R10960798 4 4/1 4,310 $417 Feb 17, 2024
904 Mill Creek Drive $1,795,000 R10964245 4 3/1 2,857 $628 Feb 29, 2024
11601 Sally Ann Drive $1,750,000 R10977999 4 3/0 3,073 $569 Nuevo Apr 14, 2024
7906 Arbor Crest Way $1,750,000 R10967726 4 4/1 4,097 $427 2.78% Mar 11, 2024
7807 Steeplechase Drive $1,725,000 R10945879 4 2/1 3,355 $514 8.00% Dec 29, 2023
1121 Faulkner Terrace $1,699,999 R10933824 4 4/2 3,698 $460 Nov 6, 2023
13544 Bernoulli Way $1,699,990 R10900201 4 4/2 3,584 $474 Jun 27, 2023
13313 Machiavelli Way $1,675,000 R10971893 4 3/2 3,610 $464 Nuevo Mar 25, 2024
2098 Dickens Terrace $1,675,000 R10942012 4 3/0 3,052 $549 Dec 9, 2023
13157 Alton Road $1,649,999 R10973783 4 3/2 3,904 $423 Nuevo Apr 1, 2024
13 Cambria Road E $1,625,000 R10961586 4 3/1 2,785 $583 Feb 21, 2024
122 Chasewood Circle $1,600,000 R10930152 4 3/1 3,006 $532 Oct 24, 2023
14204 Broken Wing Lane $1,600,000 R10969847 4 3/0 1,960 $816 Mar 18, 2024
4 Mccairn Court $1,599,000 R10969337 4 4/0 3,056 $523 Mar 16, 2024
12972 Calais Cir $1,595,200 A11554260 4 3/1 3,401 $469 Mar 22, 2024
14370 W Caloosa Boulevard $1,595,000 R10950987 4 3/0 2,931 $544 Jan 17, 2024
102 Pembroke Drive $1,590,000 R10975740 4 4/0 3,228 $493 Nuevo Apr 6, 2024
1107 Vintner Boulevard $1,550,000 R10958514 4 3/1 3,304 $469 Feb 10, 2024
40 Cayman Place Unit 40 $1,500,000 R10979688 4 3/0 2,732 $549 Nuevo Apr 19, 2024
11 Sheldrake Lane $1,500,000 R10973590 4 4/1 4,160 $361 Nuevo Apr 1, 2024
15192 69th Trail N $1,499,888 R10962570 4 3/1 3,375 $444 Feb 23, 2024
14019 N Miller Dr $1,499,500 A11559791 4 2/0 2,256 $665 Nuevo Mar 29, 2024
9206 Balsamo Drive $1,495,000 R10976877 4 3/0 3,073 $486 Nuevo Apr 10, 2024
5029 Grandiflora Road $1,495,000 R10920361 4 5/2 3,698 $404 Sep 18, 2023
7875 Arbor Crest Way $1,450,000 R10939500 4 3/1 3,702 $392 3.27% Nov 30, 2023
6522 141st Lane N $1,425,000 R10961413 4 4/0 3,175 $449 1.72% Feb 20, 2024
131 Satinwood Ln $1,349,000 A11536055 4 3/0 3,186 $423 Feb 20, 2024
8629 Nashua Drive $1,329,000 R10977186 4 2/0 2,519 $528 Nuevo Apr 11, 2024
181 Satinwood Lane $1,325,000 R10933911 4 4/0 3,749 $353 Nov 6, 2023
12308 Waterstone Circle Unit 6 $1,299,995 R10963373 4 3/1 3,095 $420 Feb 27, 2024
13997 Cocoa Plum Road $1,299,000 R10917925 4 3/0 2,400 $541 Sep 8, 2023
12561 Nautilus Circle $1,299,000 R10932401 4 3/0 3,268 $397 Nov 1, 2023
11625 Sally Ann Drive $1,290,000 R10955744 4 3/0 3,073 $420 Feb 1, 2024
411 Eagleton Cove Way $1,285,000 R10973091 4 3/0 3,062 $420 Nuevo Mar 29, 2024
8212 150th Court N $1,258,000 R10947299 4 2/0 2,446 $514 Jan 4, 2024
13391 William Myers Court $1,249,000 R10953816 4 3/1 3,002 $416 Jan 26, 2024
12412 Nautilus Circle $1,249,000 R10964523 4 3/1 3,178 $393 10.14% Mar 1, 2024
4608 Bontia Drive $1,200,000 R10977599 4 3/0 2,723 $441 Nuevo Apr 12, 2024
12586 Nautilus Circle $1,199,995 R10972631 4 3/0 2,928 $410 Nuevo Mar 27, 2024
12423 Aviles Cir $1,150,000 F10430518 4 3/0 2,886 $398 Nuevo Mar 25, 2024
15095 71st Drive N $1,150,000 R10927435 4 3/0 2,607 $441 Oct 13, 2023
7 Alnwick Road $1,148,990 R10947481 4 3/1 3,262 $352 Jan 5, 2024
203 Eagleton Estate Boulevard $1,127,000 R10927083 4 4/0 2,585 $436 1.05% Oct 12, 2023
12553 Nautilus Circle $1,125,000 R10947817 4 3/0 3,010 $374 Jan 6, 2024
232 Eagleton Lake Boulevard $1,100,000 R10966672 4 3/1 2,952 $373 Mar 7, 2024
14640 Crazy Horse Lane $1,050,000 R10968086 4 3/1 3,251 $323 4.55% Mar 12, 2024
15687 80th Drive N $999,900 R10955659 4 2/1 2,204 $454 Feb 1, 2024
4142 Cottonwood Avenue $985,000 R10937639 4 2/0 2,470 $399 Nov 20, 2023
251 Isle Verde Way $985,000 R10931519 4 3/0 2,449 $402 Oct 28, 2023
15323 69th Drive N $975,000 R10975125 4 3/0 2,856 $341 Nuevo Apr 4, 2024
207 Isle Verde Way $950,000 A11508538 4 2/1 2,344 $405 5.00% Jan 8, 2024
10266 Hunt Club Lane $950,000 R10962487 4 3/0 2,564 $371 Feb 23, 2024
143 Isle Verde Way $925,000 R10943708 4 2/1 2,344 $395 Dec 16, 2023
8503 Portobello Lane $909,900 R10940448 4 4/0 3,668 $248 Dec 4, 2023
10263 Allamanda Cir $899,000 F10410972 4 2/1 2,299 $391 4.87% Nov 24, 2023
18 Balfour Rd $890,000 F10432711 4 2/0 2,229 $399 Nuevo Apr 4, 2024
183 Bent Tree Drive $889,000 R10947383 4 3/0 2,521 $353 4.31% Jan 5, 2024
15728 81st Terrace N $880,000 R10953444 4 2/0 2,250 $391 Jan 25, 2024
11210 Osprey Lake Lane $879,000 R10977020 4 4/1 2,693 $326 Nuevo Apr 10, 2024
408 Woodview Circle $875,000 R10976611 4 2/1 2,426 $361 Nuevo Apr 9, 2024
42 Stoney Drive $875,000 R10955477 4 4/0 2,770 $316 Jan 31, 2024
7360 N 150th Ct N $875,000 A11555455 4 3/0 2,291 $382 Nuevo Mar 23, 2024
9550 Osprey Isles Boulevard $850,000 R10954916 4 3/1 2,988 $284 Jan 30, 2024
10885 Magnolia Street $799,500 R10964353 4 2/0 1,663 $481 Feb 29, 2024
4235 Hickory Drive $785,000 R10977369 4 2/0 2,122 $370 Nuevo Apr 11, 2024
4576 Thornwood Circle $749,000 R10970332 4 2/1 2,084 $359 Mar 20, 2024
9291 Bloomfield Drive $614,900 R10953708 4 2/0 1,365 $450 Jan 25, 2024
3243 Florida Blvd $565,000 A11564040 4 2/0 1,526 $370 Nuevo Apr 5, 2024
9105 Reed Drive $525,000 R10966450 4 3/0 1,719 $305 4.55% Mar 7, 2024
1275 Faulkner Terrace $1,029,900 R10967875 4 3/1 2,840 $363 Mar 12, 2024
12510 Gross Pointe Drive $999,900 R10977209 4 3/1 2,840 $352 Nuevo Apr 11, 2024
4813 Pointe Midtown Road $869,900 R10979602 4 3/1 2,558 $340 Nuevo Apr 18, 2024
5239 Beckman Terrace $830,000 R10965181 4 3/1 2,252 $369 Mar 4, 2024
8090 Hobbes Way $809,000 R10954731 4 3/1 2,252 $359 Jan 29, 2024
76 Spyglass Way $750,000 R10941663 4 3/1 2,467 $304 3.23% Dec 7, 2023
2786 Ravella Way $749,000 R10968294 4 4/0 2,636 $284 6.26% Mar 13, 2024
5005 Paprika Lane $649,000 R10971132 4 2/1 2,169 $299 1.67% Mar 22, 2024
114 Saint Martin Drive $3,400,000 R10967434 4 4/1 4,228 $804 Mar 11, 2024
5573 High Flyer Road N $2,695,000 R10964152 4 3/1 3,719 $725 Feb 29, 2024
13638 Mallard Way $1,685,000 R10928244 4 4/0 3,183 $529 Oct 17, 2023
62 Cayman Place $1,599,000 R10961270 4 3/0 2,888 $554 Feb 20, 2024
2785 Biarritz Drive $1,295,000 R10979289 4 3/0 2,436 $532 Nuevo Apr 18, 2024
12419 Nautilus Circle $1,250,995 R10876618 4 3/1 3,027 $413 Mar 26, 2023
75 Cayman Place $1,250,000 R10966781 4 3/0 2,565 $487 Mar 8, 2024
92 Dunbar Road E $1,145,000 R10967730 4 2/0 2,482 $461 Mar 11, 2024
1133 Vintner Boulevard $1,145,000 R10936345 4 2/1 2,717 $421 Nov 15, 2023
12431 Aviles Circle $1,129,000 R10975455 4 3/0 2,886 $391 Nuevo Apr 5, 2024
15 Glencairn Rd $1,120,000 R10926346 4 3/1 2,583 $434 Oct 10, 2023
147 Via Condado Way $1,099,000 R10964659 4 3/1 3,029 $363 Mar 1, 2024
252 Eagleton Estate Boulevard $1,099,000 R10940719 4 3/0 2,599 $423 Dec 4, 2023
104 Villa Nueva Place $1,050,000 R10884479 4 3/0 3,030 $347 Apr 25, 2023
242 Eagleton Lake Boulevard $1,049,000 R10975211 4 3/0 2,252 $466 Nuevo Apr 4, 2024
10292 Allamanda Boulevard $1,000,000 R10965519 4 3/1 2,816 $355 Mar 4, 2024
437 Woodview Circle $995,000 R10954816 4 3/0 2,919 $341 Jan 30, 2024
15314 73rd Terrace N $899,000 R10955470 4 2/0 2,195 $410 Jan 31, 2024
12891 Marsh Pointe Way $849,900 R10947965 4 2/1 2,542 $334 Jan 7, 2024
140 Sunset Bay Drive $810,000 R10968120 4 3/0 2,231 $363 Mar 12, 2024
2476 Shore Dr $800,000 F10416391 4 2/0 1,813 $441 1.52% Jan 4, 2024
406 Woodview Circle $749,000 R10913067 4 2/1 2,326 $322 Aug 19, 2023
4318 Crestdale St $379,200 F10424121 4 3/0 1,773 $214 4.96% Feb 15, 2024
4548 Mediterranean Circle $650,000 R10964148 4 3/1 1,975 $329 Feb 29, 2024
3 Bedrooms
2425 Snook Trail $6,950,000 R10922437 3 3/0 3,182 $2,184 Sep 26, 2023
124 Via Quantera $2,950,000 R10931254 3 3/2 3,838 $769 Oct 27, 2023
114 Tranquilla Drive $2,950,000 R10953750 3 3/1 2,920 $1,010 Jan 25, 2024
112 Monte Carlo Drive $2,799,000 R10974866 3 3/1 3,528 $793 Nuevo Apr 4, 2024
206 Porto Vecchio Way $2,799,000 R10953746 3 3/1 2,913 $961 Jan 25, 2024
2189 Driftwood Circle $2,790,000 R10974624 3 4/0 3,264 $855 Nuevo Apr 3, 2024
13602 Verde Drive $2,750,000 R10979388 3 4/1 2,996 $918 Nuevo Apr 18, 2024
13392 Provence Drive $2,695,000 R10943760 3 4/1 2,692 $1,001 Dec 16, 2023
104 Via Florenza $2,695,000 R10951817 3 3/1 3,769 $715 3.75% Jan 19, 2024
208 Montant Drive $2,595,000 R10979764 3 4/0 3,433 $756 Nuevo Apr 19, 2024
151 Esperanza Way $2,299,999 R10962302 3 3/0 2,617 $879 Feb 23, 2024
13146 Faberge Place $2,195,000 R10940896 3 3/1 2,984 $736 Dec 5, 2023
13299 Deauville Drive $2,195,000 R10970900 3 4/1 2,692 $815 Mar 21, 2024
9280 Coral Isles Circle $1,999,000 R10948772 3 3/1 3,931 $509 Jan 10, 2024
9204 Coral Isles Circle $1,970,000 R10920799 3 3/1 3,920 $503 Sep 19, 2023
3682 Toulouse Drive $1,850,000 R10950941 3 3/1 2,881 $642 Jan 17, 2024
2267 Windsor Road $1,800,000 R10969667 3 2/0 2,771 $650 Mar 18, 2024
13234 Artisan Circle $1,799,990 R10972960 3 3/1 2,978 $604 Nuevo Mar 28, 2024
5521 Renoir Place $1,799,990 R10975527 3 2/1 2,381 $756 Nuevo Apr 5, 2024
15380 Palmwood Road $1,799,000 R10971043 3 2/0 1,982 $908 Mar 22, 2024
13308 Verdun Drive $1,795,000 R10934422 3 4/1 2,692 $667 10.03% Nov 8, 2023
5355 Sea Biscuit Road $1,775,000 R10949201 3 2/0 2,886 $615 Jan 11, 2024
124 Esperanza Way $1,699,999 R10975108 3 3/1 2,959 $575 Nuevo Apr 4, 2024
138 Bianca Drive $1,669,000 R10964220 3 3/0 2,500 $668 Feb 29, 2024
134 Porto Vecchio Way $1,650,000 R10957473 3 3/0 2,639 $625 Feb 7, 2024
124 Porto Vecchio Way $1,599,999 R10976912 3 3/0 2,489 $643 Nuevo Apr 10, 2024
13238 Artisan Circle $1,599,990 R10920937 3 3/0 2,917 $549 2.85% Sep 20, 2023
13185 Faberge Place $1,575,000 R10958687 3 3/1 3,162 $498 Feb 11, 2024
11110 Lynwood Palm Way $1,499,000 R10954088 3 3/1 3,397 $441 Jan 26, 2024
1 Banchory Court $1,495,000 R10968412 3 3/0 2,566 $583 Mar 13, 2024
8035 Hobbes Way $1,495,000 R10951420 3 3/2 2,759 $542 Jan 18, 2024
13521 Machiavelli Way $1,475,000 R10974575 3 2/1 2,725 $541 Nuevo Apr 3, 2024
13378 Machiavelli Way $1,449,000 R10948858 3 3/1 2,890 $501 3.34% Jan 10, 2024
13146 Artisan Circle $1,399,990 R10937948 3 3/1 3,144 $445 3.45% Nov 22, 2023
5025 Grandiflora Road $1,399,000 R10971224 3 3/1 2,824 $495 Mar 22, 2024
7984 Arbor Crest Way $1,399,000 R10944363 3 3/1 3,397 $412 Dec 20, 2023
7741 Eden Ridge Way $1,395,000 R10971515 3 3/1 3,397 $411 Nuevo Mar 24, 2024
13269 Verdun Drive $1,395,000 R10945427 3 4/1 2,692 $518 Dec 27, 2023
